로그인 회원가입
HOME> 우리경기 > 기록실
기록실
dream6
우리캐피탈
2011.03.13(일)
KEPCO45
경기장 수원실내
경기감독관 이성희
주심 한상규
경기장 1,114명
심판감독관 김정도
부심 조선행

경기 스코어
구분 SET 1set 2set 3set 4set 5set 합계
5ROUND 우리캐피탈 3 25 25 25     75
KEPCO45 0 23 14 21     58
경기시간     23 21 22     01:06

선수 상세기록
NO 선수 득점
공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
15 김정환 19 32 17 3 1 53.13 38.10
3 안준찬 13 24 12 1 2 50.00 28.57
16 민경환 11 11 7 1 0 63.64 13.10
18 신영석 10 11 7 1 1 63.64 13.10
8 김광국 3 3 2 0 0 66.67 3.57
17 박상하 3 3 2 0 0 66.67 3.57
5 윤동환 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 이강주 0 0 0 0 0 0.00 0.00

NO 선수
오픈
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
시간차
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
3 안준찬 11 5 1 2 45.45 35.48 0 0 0 0 0.00 0.00
15 김정환 10 5 2 0 50.00 32.26 3 2 0 0 66.67 100.00
16 민경환 6 4 0 0 66.67 19.35 0 0 0 0 0.00 0.00
8 김광국 3 2 0 0 66.67 9.68 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 1 0 0 0 0.00 3.23 0 0 0 0 0.00 0.00
18 신영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 윤동환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 이강주 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00

NO 선수
이동
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
후위
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
8 김광국 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 김정환 0 0 0 0 0.00 0.00 14 6 1 1 42.86 87.50
16 민경환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 신영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 안준찬 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 0 50.00 12.50
5 윤동환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 이강주 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00

NO 선수
속공
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
퀵오픈
시도 성공 공격
차단
범실 성공률 점유율
18 신영석 11 7 1 1 63.64 78.57 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 2 2 0 0 100.00 14.29 0 0 0 0 0.00 0.00
16 민경환 1 0 0 0 0.00 7.14 4 3 1 0 75.00 20.00
8 김광국 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 김정환 0 0 0 0 0.00 0.00 5 4 0 0 80.00 25.00
3 안준찬 0 0 0 0 0.00 0.00 11 6 0 0 54.55 55.55
5 윤동환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 이강주 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00

NO 선수
서브
시도 성공 범실 세트당 점유율
DIG
시도 성공 범실 세트당 점유율
15 김정환 19 1 4 0.33 25.68 6 5 0 1.67 11.32
18 신영석 17 1 2 0.33 22.97 3 1 0 0.33 5.66
8 김광국 11 0 0 0.00 14.83 7 7 0 2.33 13.21
17 박상하 10 0 0 0.00 13.51 2 1 1 0.33 3.77
16 민경환 8 0 1 0.00 10.81 13 12 0 4.00 24.53
3 안준찬 8 0 5 0.00 10.81 10 9 0 3.00 18.87
5 윤동환 1 0 0 0.00 1.35 1 1 0 0.50 1.89
12 이강주 0 0 0 0.00 0.00 11 8 0 2.67 20.75

NO 선수
SET
시도 성공 범실 세트당 점유율
리시브
시도 정확 실패 성공률 점유율
8 김광국 67 39 0 13.00 79.76 1 0 0 0.00 2.00
3 안준찬 5 1 0 0.33 5.95 13 8 1 53.85 26.00
16 민경환 4 1 0 0.33 4.76 16 5 0 31.25 32.00
12 이강주 3 3 0 1.00 3.57 19 13 0 68.42 38.00
15 김정환 3 1 0 0.33 3.57 1 1 0 100.00 2.00
18 신영석 2 0 0 0.00 2.38 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
5 윤동환 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00

NO 선수
블로킹
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
경고 범실
18 신영석 13 2 4 4 0 0.67 28.89 1 0 3
15 김정환 9 1 7 1 0 0.33 20.00 1 0 5
16 민경환 8 4 2 1 0 1.33 17.78 1 0 1
8 김광국 7 1 2 4 0 0.33 15.56 1 0 0
17 박상하 5 1 3 0 0 0.33 11.11 4 0 1
3 안준찬 3 1 1 1 0 0.33 6.67 0 0 7
5 윤동환 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
12 이강주 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
개인정보취급방침 이메일무단수집거부 회원가입약관 사이트맵 Q&A